Cennik na wodę i ścieki
Taryfa na lata 2023-2026
Szanowni Mieszkańcy,
Nasza spółka wodociągowo-kanalizacyjna została powołana, aby zapewnić mieszkańcom nieprzerwany dostęp do wysokiej jakości wody pitnej oraz bezpieczne i skuteczne odprowadzanie ścieków. Działamy na rzecz ochrony środowiska, utrzymania niezawodności infrastruktury oraz rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej, aby podnieść komfort życia w naszej społeczności.
Taryfy za wodę i ścieki, których wzrost wszyscy w ostatnim czasie odczuliśmy mają na celu pokrycie kosztów ujmowania, produkcji i dystrybucji wody, a także odbioru i oczyszczania ścieków. Środki te pozwalają nie tylko na bieżącą eksploatację i konserwację infrastruktury, ale również stanowią kluczowe źródło finansowania inwestycji umożliwiających rozwój oraz modernizację obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Ostatnia zmiana taryfy, której wzrost wszyscy odczuliśmy wynika przede wszystkim z faktu, że poprzednia kalkulacja cen została przeprowadzona w 2020 roku, a od tamtego czasu nastąpił znaczący wzrost kosztów energii elektrycznej, pracy, materiałów oraz usług, który wywołany został pandemią COVID-19 oraz wojną na Ukrainie. Konsekwencją powyższego była diametralnie różna skala ponoszonych przez Przedsiębiorstwo kosztów od tych zakładanych we wniosku taryfowym. Stąd wyniknęła konieczność przeprowadzenia aktualizacji taryfy, urealniającej koszty prowadzonej działalności.
Najważniejszym czynnikiem wpływającym na zmianę ceny za ścieki jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętym Wojciechu, której całkowity koszt wyniósł 63 764 351,40 zł netto. Na realizację inwestycji uzyskaliśmy 40 723 914,40 zł w formie bezzwrotnej dotacji, natomiast 23 040 437 zł zostało sfinansowane ze zwrotnej, oprocentowanej pożyczki. Modernizacja oczyszczalni była konieczna ze względu na nałożony obowiązek zapewnienia utrzymania rygorystycznych norm oczyszczania ścieków, ochronę środowiska oraz dostosowanie infrastruktury do rosnących wymagań technicznych.
Dodatkowo, inwestycja generuje wysokie koszty finansowe ( spłatę rat kapitałowych i odsetek od pożyczki), koszty serwisowe urządzeń oraz podatek od nieruchomości. Bez tych działań nasza oczyszczalnia nie mogłaby skutecznie funkcjonować, co miałoby negatywny wpływ na jakość życia mieszkańców.
Naszym priorytetem jest nie tylko niezawodne dostarczanie wody i skuteczne oczyszczanie ścieków, ale także ciągłe inwestowanie w infrastrukturę, aby poprawiać jakość usług oraz dostosowywać się do zmieniających się realiów prawno – gospodarczych.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie oraz wsparcie w tym procesie.
Decyzja o zatwierdzeniu taryfy na lata 2023-2026
Pobierz
Załącznik do decyzji
Taryfy za wodę i ścieki, obowiązujące w Spółce od dnia 16 grudnia 2023 r.
ZAOPATRZENIE W WODĘ
Okresy obowiazywania nowej taryfy:
Od 1 do 12 miesiąca, data 16.12.2023 r. -15.12.2024 r.
Od 13 do 24 miesiąca, data 16.12.2024 r. -15.12.2025 r.
Od 25 do 36 miesiąca, data 16.12.2025 r. -15.12.2026 r.
| Symbol grupy taryfowej | Opis grupy taryfowej | Rodzaj opłaty | W okresie od 1-12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena netto (brutto) | W okresie od 13-24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena netto (brutto) | W okresie od 25-36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy Cena netto (brutto) |
|---|---|---|---|---|---|
| W1 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczana w sposób tradycyjny; | Cena wody (w zł /m3) | 6,66 (7,19) | 7,40 (7,99) | 7,22 (7,80) |
| W1 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczana w sposób tradycyjny; | Stawka opłaty abonamentowej (w zł /okres rozliczeniowy) | 10,49 (11,33) | 10,85 (11,72) | 10,85 (11,72) |
| W2 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; | Cena wody (w zł /m3) | 6,66 (7,19) | 7,40 (7,99) | 7,22 (7,80) |
| W2 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; | Stawka opłaty abonamentowej (w zł /okres rozliczeniowy) | 5,72 (6,18) | 6,02 (6,50) | 6,21 (6,71) |
| W3 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny oraz wodomierza dodatkowego odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny; | Cena wody (w zł /m3) | 6,66 (7,19) | 7,40 (7,99) | 7,22 (7,80) |
| W3 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny oraz wodomierza dodatkowego odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny; | Stawka opłaty abonamentowej (w zł /okres rozliczeniowy) | 15,05 (16,25) | 15,6 (16,85) | 15,73 (16,99) |
| W4 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny oraz wodomierza dodatkowego odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; | Cena wody (w zł /m3) | 6,66 (7,19) | 7,40 (7,99) | 7,22 (7,80) |
| W4 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny oraz wodomierza dodatkowego odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; | Stawka opłaty abonamentowej (w zł /okres rozliczeniowy) | 10,29 (11,11) | 10,77 (11,63) | 11,1 (11,99) |
| W5 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny; | Cena wody (w zł /m3) | 6,66 (7,19) | 7,40 (7,99) | 7,22 (7,80) |
| W5 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny; | Stawka opłaty abonamentowej (w zł /okres rozliczeniowy) | 6,74 (7,28) | 7,01 (7,57) | 7,06 (7,62) |
| W6 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; | Cena wody (w zł /m3) | 6,66 (7,19) | 7,40 (7,99) | 7,22 (7,80) |
| W6 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; | Stawka opłaty abonamentowej (w zł /okres rozliczeniowy) | 4,35 (4,70) | 4,6 (4,97) | 4,74 (5,12) |
| W7 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny oraz wodomierza dodatkowego odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny; | Cena wody (w zł /m3) | 6,66 (7,19) | 7,40 (7,99) | 7,22 (7,80) |
| W7 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny oraz wodomierza dodatkowego odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny; | Stawka opłaty abonamentowej (w zł /okres rozliczeniowy) | 9,02 (9,74) | 9,39 (10,14) | 9,5 (10,26) |
| W8 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny oraz wodomierza dodatkowego odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; | Cena wody (w zł /m3) | 6,66 (7,19) | 7,40 (7,99) | 7,22 (7,80) |
| W8 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny oraz wodomierza dodatkowego odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; | Stawka opłaty abonamentowej (w zł /okres rozliczeniowy) | 6,63 (7,16) | 6,97 (7,53) | 7,19 (7,77) |
| W9 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, którzy otrzymują fakturę dostarczaną sposób tradycyjny; | Cena wody (w zł /m3) | 6,66 (7,19) | 7,40 (7,99) | 7,22 (7,80) |
| W9 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, którzy otrzymują fakturę dostarczaną sposób tradycyjny; | Stawka opłaty abonamentowej (w zł /okres rozliczeniowy) | 5,98 (6,46) | 6,23 (6,73) | 6,26 (6,76) |
| W10 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; | Cena wody (w zł /m3) | 6,66 (7,19) | 7,40 (7,99) | 7,22 (7,80) |
| W10 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; | Stawka opłaty abonamentowej (w zł /okres rozliczeniowy) | 3,6 (3,89) | 3,81 (4,11) | 3,94 (4,26) |
| W11 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów spożywczych, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny; | Cena wody (w zł /m3) | 6,66 (7,19) | 7,40 (7,99) | 7,22 (7,80) |
| W11 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów spożywczych, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny; | Stawka opłaty abonamentowej (w zł /okres rozliczeniowy) | 5,29 (5,71) | 5,43 (5,86) | 5,42 (5,85) |
| W12 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów spożywczych, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; | Cena wody (w zł /m3) | 6,66 (7,19) | 7,40 (7,99) | 7,22 (7,80) |
| W12 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów spożywczych, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; | Stawka opłaty abonamentowej (w zł /okres rozliczeniowy) | 2,9 (3,13) | 3,02 (3,26) | 3,1 (3,35) |
| W13 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów spożywczych, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny; | Cena wody (w zł /m3) | 6,66 (7,19) | 7,40 (7,99) | 7,22 (7,80) |
| W13 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów spożywczych, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny; | Stawka opłaty abonamentowej (w zł /okres rozliczeniowy) | 3,75 (4,05) | 3,84 (4,15) | 3,78 (4,08) |
| W14 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów spożywczych, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; | Cena wody (w zł /m3) | 6,66 (7,19) | 7,40 (7,99) | 7,22 (7,80) |
| W14 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów spożywczych, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; | Stawka opłaty abonamentowej (w zł /okres rozliczeniowy) | 1,37 (1,48) | 1,43 (1,54) | 1,47 (1,59) |
| W15 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny; | Cena wody (w zł /m3) | 6,72 (7,26) | 7,47 (8,07) | 7,3 (7,88) |
| W15 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny; | Stawka opłaty abonamentowej (w zł /okres rozliczeniowy) | 10,49 (11,33) | 10,85 (11,72) | 10,85 (11,72) |
| W16 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; | Cena wody (w zł /m3) | 6,72 (7,26) | 7,47 (8,07) | 7,3 (7,88) |
| W16 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; | Stawka opłaty abonamentowej (w zł /okres rozliczeniowy) | 5,72 (6,18) | 6,02 (6,50) | 6,21 (6,71) |
| W17 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny oraz wodomierza dodatkowego odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny; | Cena wody (w zł /m3) | 6,72 (7,26) | 7,47 (8,07) | 7,3 (7,88) |
| W17 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny oraz wodomierza dodatkowego odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny; | Stawka opłaty abonamentowej (w zł /okres rozliczeniowy) | 15,05 (16,25) | 15,6 (16,85) | 15,73 (16,99) |
| W18 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny oraz wodomierza dodatkowego odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; | Cena wody (w zł /m3) | 6,72 (7,26) | 7,47 (8,07) | 7,3 (7,88) |
| W18 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny oraz wodomierza dodatkowego odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; | Stawka opłaty abonamentowej (w zł /okres rozliczeniowy) | 10,29 (11,11) | 10,77 (11,63) | 11,1 (11,99) |
| W19 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny; | Cena wody (w zł /m3) | 6,72 (7,26) | 7,47 (8,07) | 7,3 (7,88) |
| W19 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny; | Stawka opłaty abonamentowej (w zł /okres rozliczeniowy) | 6,74 (7,28) | 7,01 (7,57) | 7,06 (7,62) |
| W20 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; | Cena wody (w zł /m3) | 6,72 (7,26) | 7,47 (8,07) | 7,3 (7,88) |
| W20 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego, odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; | Stawka opłaty abonamentowej (w zł /okres rozliczeniowy) | 4,35 (4,70) | 4,6 (4,97) | 4,74 (5,12) |
| W21 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego odczytywanego w sposób zdalny oraz wodomierza dodatkowego odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny; | Cena wody (w zł /m3) | 6,72 (7,26) | 7,47 (8,07) | 7,3 (7,88) |
| W21 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego odczytywanego w sposób zdalny oraz wodomierza dodatkowego odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny; | Stawka opłaty abonamentowej (w zł /okres rozliczeniowy) | 9,02 (9,74) | 9,39 (10,14) | 9,5 (10,26) |
| W22 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego odczytywanego w sposób zdalny oraz wodomierza dodatkowego odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; | Cena wody (w zł /m3) | 6,72 (7,26) | 7,47 (8,07) | 7,3 (7,88) |
| W22 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza głównego odczytywanego w sposób zdalny oraz wodomierza dodatkowego odczytywanego w sposób tradycyjny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; | Stawka opłaty abonamentowej (w zł /okres rozliczeniowy) | 6,63 (7,16) | 6,97 (7,53) | 7,19 (7,77) |
| W23 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny; | Cena wody (w zł /m3) | 6,72 (7,26) | 7,47 (8,07) | 7,3 (7,88) |
| W23 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny; | Stawka opłaty abonamentowej (w zł /okres rozliczeniowy) | 7,51 (8,11) | 7,68 (8,29) | 7,57 (8,18) |
| W24 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; | Cena wody (w zł /m3) | 6,72 (7,26) | 7,47 (8,07) | 7,3 (7,88) |
| W24 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną; | Stawka opłaty abonamentowej (w zł /okres rozliczeniowy) | 2,74 (2,96) | 2,85 (3,08) | 2,93 (3,16) |
| W25 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), odczytywanego w sposób zdalny, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny; | Cena wody (w zł /m3) | 6,72 (7,26) | 7,47 (8,07) | 7,3 (7,88) |
