Cennik
Cennik usług laboratoryjnych
Cennik obowiązuje od dnia 01.12.2023 r. do odwołania
| Lp. | Parametr | Cena netto w zł | Cena brutto w zł | Kategoria | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ChZT | 72,36 | 89,00 | ŚCIEKI | |
| 2. | BZT5 | 53,66 | 66,00 | ŚCIEKI | |
| 3. | Zawiesina Ogólna | 61,79 | 76,00 | ŚCIEKI | |
| 4. | Azot Ogólny | 79,67 | 98,00 | ŚCIEKI | |
| 5. | Fosfor Ogólny | 70,73 | 87,00 | ŚCIEKI | |
| 6. | Azot Amonowy | 58,54 | 72,00 | ŚCIEKI | |
| 7. | Azot Azotanowy | 56,91 | 70,00 | ŚCIEKI | |
| 8. | Azot Azotynowy | 52,84 | 65,00 | ŚCIEKI | |
| 9. | pH | 1,22 | 1,50 | ŚCIEKI | |
| 10. | Gęstość | 33,33 | 41,00 | ŚCIEKI | |
| 11. | Detergenty niejonowe | 76,42 | 94,00 | ŚCIEKI | |
| 12. | Detergenty anionowe | 77,23 | 95,00 | ŚCIEKI | |
| 13. | Sucha masa | 33,33 | 41,00 | OSAD CZYNNY / KOMPOSTOWANY | |
| 14. | Pozostałość po prażeniu (mineralna) | 100,81 | 124,00 | OSAD CZYNNY / KOMPOSTOWANY | |
| 15. | Analiza osadu czynnego ( obraz mikroskopowy osadu czynnego i jego ocena) | 104,88 | 129,00 | OSAD CZYNNY | |
| 16. | Analiza osadu czynnego (identyfikacja organizmów nitkowatych) | 110,57 | 136,00 | OSAD CZYNNY | |
| 17. | Opracowanie sprawozdania z badań | 34,96 | 43,00 | POZOSTAŁE USŁUGI |
Uwagi:
- Ceny brutto zawierają podatek VAT 23%.
- Wyniki badań ścieków i osadu czynnego uzyskuje się w terminie do 7-10 dni od dnia dostarczenia próbki.
- Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku od 700 do 1100.
- W celu zamówienia badania laboratoryjnego należy złożyć zlecenie, w którym trzeba wskazać rodzaj próbki i jego zakres badania, miejsce, datę i godzinę pobrania próbki oraz dokładne dane Zleceniodawcy potrzebne do wystawienia faktury.
- Powyższe badania nie są akredytowane.







